Salud

Suicidios por medio empleado según sexo

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Medio empleado  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  4,101  922  5,023  4,633  1,098  5,734  4,467  1,084  5,553  4,798  1,075  5,874  5,088  1,256  6,344  5,088  1,263  6,354  5,163  1,192  6,358  5,352  1,221  6,576  5,525  1,267  6,795  5,897  1,312  7,212  6,455  1,439  7,902  6,850  1,559  8,423  6,605  1,519  8,127 
Lesión autoinfligida intencionalmente por asfixia*  3,221  650  3,871  3,641  792  4,435  3,558  748  4,307  3,805  758  4,564  4,114  904  5,018  4,126  928  5,055  4,257  891  5,151  4,397  910  5,310  4,516  979  5,496  4,990  1,004  5,997  5,494  1,178  6,677  5,892  1,299  7,203  5,663  1,263  6,927 
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente  252  201  453  297  233  530  282  229  511  314  234  548  318  260  578  283  222  505  296  218  514  308  210  518  302  202  504  264  215  479  236  165  401  266  173  439  270  167  437 
Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma  513  39  552  551  38  589  470  54  524  518  44  562  493  37  530  515  52  567  454  37  491  464  52  516  484  31  515  436  44  480  490  44  535  471  36  508  429  38  468 
Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios ****  43  15  58  48  19  68  55  20  76  52  14  66  43  15  58  64  24  90  47  20  67  78  24  102  83  25  110  66  27  93  97  31  130  57  21  78  81  20  102 
Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado  22  28  20  25  35  11  46  28  12  40  37  20  57  34  18  52  36  12  48  29  12  41  35  12  47  43  14  57  35  44  48  12  60  51  12  63 
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante  39  47  56  64  51  10  61  60  67  55  11  66  52  13  65  57  64  63  70  83  13  96  81  86  89  98  96  12  108  87  13  100 
Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor 
Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse ***  19  22  14  12  26  18  22  24  32  12  18  13  19  13  19  17  21  11  13  10  11  18  23  17  23 
Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo 
*, Forma de estrangulación por ahorcamiento, estrangulamiento y/o sofocación, por ahogamiento y/o sumersión. ** Se refiere a quemaduras, exposición a humo, fuego, llamas, explosivos, vapor de agua, vapores y objetos calientes. *** Incluye lesiones por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento. **** Se incluyen medios no especificados.
Notas, se consideran los suicidios por año de ocurrencia, el total incluye aquellos casos en los que no se especifico el sexo del(a) fallecido(a). La información se muestra ordenada de mayor a menor según medio empleado de las mujeres.
Inmujeres, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos